1. 推移

2024年03月28日() 23時
音楽・サウンド ジャンル
毎時 再生 ランキング

ニコニコ動画 : このランキングのフィード : このランキングのモバイルページ

音楽・サウンド 毎時 再生 ランキング : 100( 1 ページ / 1 - 100 件目 )

  • 1
更新 18時19時20時21時22時23時 (増加) [加速] ■音楽・サウンド 毎時 再生
01位 217328113120368144084298 (-110) [-837] 好きな惣菜発表ドラゴン / 重音テト
02位 181216131452156717771483 (-294) [-504] イガク - 重音テト
03位 176918361626162914561434 ~(-22) [+151] オーバーライド - 重音テトSV[吉田夜世]
04位 *494*657*761*9131015*991 ~(-24) [-126] みんなのコメント参考ドラゴン / 重音テト
05位 1081*903*947*959*864*877 ~(+13) [+108] DECO*27 - ラビットホール feat. 初音ミク
06位 *404*512*576*723*761*817 ~(+56) ~[+18] 好きなドラゴン発表惣菜 / さとうささら
07位 10781046*996*977*963*810 (-153) [-139] 混沌ブギ / jon-YAKITORY, 初音ミク
09位 *527*587*661*680*748*726 ~(-22) ~[-90] プラネテス歌ってみた ちぇるしー
10位 *680*638*506*517*588*699 (+111) ~[+40] 【初音ミク】 ビノミ 【オリジナル】
11位 *575*615*576*611*743*628 (-115) [-247] 【ラップアレンジ】ラヴィ / すりぃ (cover by モリスレイ)【歌ってみた】
12位 *826*762*685*688*663*540 (-123) ~[-98] 人マニア - 重音テト
13位 *653*553*490*500*491*521 ~(+30) ~[+39] 1000年生きてる / いよわ feat.初音ミク
14位 *569*563*536*479*575*505 ~(-70) [-166] 春嵐 / 初音ミク
15位 *628*566*576*579*563*474 ~(-89) ~[-73] きゅうくらりん / いよわ feat.可不
16位 *463*434*425*406*408*445 ~(+37) ~[+35] DECO*27 x ピノキオピー - デビルじゃないもん feat. 初音ミク
18位 *388*443*381*378*346*435 ~(+89) [+121] 【初音ミク】メロメロイド【かいりきベア】
19位 *523*502*454*455*467*416 ~(-51) ~[-63] Glorious Day / 初音ミク
20位 *393*385*401*430*377*401 ~(+24) ~[+77] 夜もすがら君想ふ (10th Anniv.) feat.GUMI SV
21位 *421*429*344*354*335*367 ~(+32) ~[+51] wowaka『アンノウン・マザーグース』feat. 初音ミク
22位 *554*509*469*431*427*354 ~(-73) ~[-69] のだ / ずんだもん・初音ミク・重音テト
23位 *479*427*401*408*436*351 ~(-85) [-113] マーシャル・マキシマイザー / 柊マグネタイト feat.可不
24位 *513*519*428*406*369*340 ~(-29) ~~[+8] 稲葉曇『ラグトレイン』Vo. 歌愛ユキ
25位 *244*341*386*379*338*333 ~~(-5) ~[+36] 薔薇は美しく散る / 鈴木宏子 唄 猫乃 ベルサイユのばら
26位 *340*374*294*340*295*319 ~(+24) ~[+69] フォニイ - kafu [オリジナル]
28位 *424*385*399*413*366*292 ~(-74) ~[-27] ロウワー / Flower
29位 *322*195*189*231*306*291 ~(-15) ~[-90] 1000年生きてる / ワンダーランズ×ショウタイム × 巡音ルカ【3DMV】
30位 ***0*218*354*340*288*287 ~~(-1) ~[+51] 好きな釧路フード発表ドラゴン/重音テト
31位 *221*239*236*241*313*287 ~(-26) ~[-98] ラプラスショコラ cover TanZ
32位 ***0*243*273*275*258*283 ~(+25) ~[+42] イマニシ「悪魔によろしく」feat.miku
33位 *343*337*252*254*239*281 ~(+42) ~[+57] 【GUMI】エンヴィーベイビー【Kanaria】
34位 *125*173*188*230*277*279 ~~(+2) ~[-45] ダメな犯罪発表ドラゴン / 重音テト
35位 *343*374*294*265*295*274 ~(-21) ~[-51] 『 ハナタバ 』/ 可不
36位 *330*305*309*285*281*274 ~~(-7) ~~[-3] 【GUMI】酔いどれ知らず【Kanaria】
37位 *412*412*372*308*311*272 ~(-39) ~[-42] YOASOBI「アイドル」Official Music Video
38位 *171*219*248*329*310*270 ~(-40) ~[-21] 黒塗り世界宛て発表ドラゴン / 重音テト【マッシュアップ】
39位 *382*378*301*311*310*267 ~(-43) ~[-42] ラヴィ(Lavie) / すりぃ feat.鏡音レン
40位 *******0*239*268*206*266 ~(+60) [+122] 第16回みんなで(略)ベスト100(1004~6724) NEW作品 Part2
41位 *******0*268*254*283*255 ~(-28) ~[-57] 『 ツキミチシルベ 』 / feat. 初音ミク & 可不
42位 *248*253*237*223*272*254 ~(-18) ~[-67] 【オリジナルMV】春を待つ/tayori 歌ってみた【緋那ちび】
43位 *294*282*233*242*251*246 ~~(-5) ~[-14] 桃園レイトチューン / 宮守文学 feat.初音ミク, MEIKO
44位 *357*320*281*242*246*246 ~~~(0) ~~[-4] 神っぽいな / 初音ミク
45位 *336*327*300*284*256*244 ~(-12) ~[+16] ザムザ / てにをは feat.初音ミク
46位 *311*355*258*267*245*242 ~~(-3) ~[+19] バグ / かいりきベア feat.初音ミク
47位 *345*293*250*246*238*238 ~~~(0) ~~[+8] 少女レイ/初音ミク
48位 *189*192*225*204*240*237 ~~(-3) ~[-39] ✧『地球最後の告白を』MV作って歌ってみた ver.月乃《10周年》
49位 *264*181*220*236*187*235 ~(+48) ~[+97] ラプラスショコラ / 初音ミク
50位 *329*350*304*308*225*234 ~~(+9) ~[+92] 【ニコカラ】星街すいせい-ビビデバ(On Vocal)
51位 *117*132*176*249*249*232 ~(-17) ~[-17] 祝福/WhiteCUL
52位 *264*254*253*246*215*229 ~(+14) ~[+45] JUVENILE / 初音ミク feat. じん【Official MV】
53位 *164*198*191*195*227*228 ~~(+1) ~[-31] 手作りMV 愛包ダンスホール/HIMEHINA Vtuber2人で歌ってみた
55位 *274*263*212*193*214*217 ~~(+3) ~[-18] 初音ミク オリジナル曲 「ローリンガール」
56位 *144*243*184*188*206*209 ~~(+3) ~[-15] 【ASKとトゥライで】『月光』歌ってみた【明日も辛い】
58位 *270*335*262*282*283*207 ~(-76) ~[-77] わかれみち / ゲキヤクβ・カゼヒキβ・初音ミク・重音テト
59位 *317*301*260*283*236*207 ~(-29) ~[+18] ダーリンダンス / かいりきベア feat.初音ミク
60位 *280*276*221*232*194*204 ~(+10) ~[+48] 【初音ミク】 ウミユリ海底譚 【オリジナル曲】
61位 *261*280*221*212*223*200 ~(-23) ~[-34] DECO*27 - ヒバナ feat. 初音ミク
62位 *162*150*200*177*183*195 ~(+12) ~~[+6] 【感情込めて】地球最後の告白を/kemu -piano.cover-【緋那ちび】
63位 *228*261*178*201*265*195 ~(-70) [-134] 【梓川】イガク / 原口沙輔【歌ってみた】
64位 *277*276*232*210*212*192 ~(-20) ~[-22] ももいろの鍵 / いよわ feat.初音ミク
65位 ***0*******0*205*221*191 ~(-30) ~[-46] 花溺れ / 初音ミク, 花奏かのんβ
66位 *145*148*168*152*206*189 ~(-17) ~[-71] 足んないわ / Ruliea 歌ってみた。あられ
67位 *280*284*250*223*197*189 ~~(-8) ~[+18] ベノム / flower
68位 *257*283*228*217*210*179 ~(-31) ~[-24] ジェヘナ / wotaku feat. 初音ミク
69位 *234*279*220*242*220*174 ~(-46) ~[-24] ∴「春嵐」- 煮ル果実REMIX
70位 *228*263*213*174*172*174 ~~(+2) ~~[+4] DECO*27 - ヴァンパイア feat. 初音ミク
71位 *243*197*193*166*208*169 ~(-39) ~[-81] テレキャスタービーボーイ(long ver.) / すりぃ feat.鏡音レン
72位 *142*153*146*154*170*167 ~~(-3) ~[-19] 【原キーで歌った漢】天樂- 双響 -/ゆうゆ【神谷玲】
73位 *211*220*251*181*170*167 ~~(-3) ~~[+8] 魔法少女とチョコレゐト / 初音ミク
74位 *268*213*185*192*234*164 ~(-70) [-112] Beyond the way / Vivid BAD SQUAD × 初音ミク
75位 *179*172*174*156*175*161 ~(-14) ~[-33] ライアーダンサー/重音テトSV
76位 **81*104*128*140*181*155 ~(-26) ~[-67] 好きな宝石発表ドラゴン/ 重音テト
77位 *125*111*130*109*148*145 ~~(-3) ~[-42] 【街風めい】東京テディベア 歌ってみた
78位 ***0*******0*146*196*140 ~(-56) [-106] おやすみダメダメdays/桜餅ルナfeat.初音ミク
79位 ***0*239*198*159*175*137 ~(-38) ~[-54] フロートウェイ / GYU P feat.初音ミク
83位 *139*145*134*132*132*128 ~~(-4) ~~[-4] 【全力の原キーで】アザレアの亡霊 / トーマ (Re:covered by.結城碧)
85位 *189*164*146*132*130*127 ~~(-3) ~~[-1] 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』
86位 **89**92**97**96*100*124 ~(+24) ~[+20] 【機械猫が】鬼ノ宴 / ニャンヤオチュー【歌ってみた】
87位 *134*132*125**99*117*123 ~~(+6) ~[-12] 3周年アニバーサリーソング『NEO』
88位 ***0*242*188*117*179*123 ~(-56) [-118] 【プロセカアカデミー】ロジカル心証レボリューション / 音街ウナ
89位 *118*103*120*108*138*123 ~(-15) ~[-45] ワーストリグレット /youまん Covered by みそらみみ
90位 **49**70**98**99**92*121 ~(+29) ~[+36] 第16回みんなで決めるゲーム音楽ベスト100(+900) Part3
91位 **75**90**96*116*117*121 ~~(+4) ~~[+3] アンノウン・マザーグース / wowaka - 吉沢ぽわ 【歌ってみた】
92位 **92**91*139*116*129*119 ~(-10) ~[-23] 劣等上等 歌ってみた ver.つぐらなわかみょ
93位 *134*141**86*130*117*119 ~~(+2) ~[+15] リレイアウター - いよわRemix
94位 *134*123*118*157*124*118 ~~(-6) ~[+27] ミニ偏 - 重音テト
95位 *122*104**95*115*102*116 ~(+14) ~[+27] 愛してあげられなくてごめんね / ブブゼラ ft. 重音テトSV
97位 ***0*******0**88*104*110 ~~(+6) ~[-10] メタノイア / Konon feat.花隈千冬
98位 *157*127*136*178*107*105 ~~(-2) ~[+69] 【オリジナルMV】白ゆき / n-buna (cover) - ウトガワが歌ってみた
99位 ***0*165*164*128*135*103 ~(-32) ~[-39] 今はまだ青い星 / 初音ミク
100位 ***0***************0*102 (+102) ~~~[-] ひとりごつ / 双葉湊音(CeVIO) Tuned by セブヶ崎詠人
  • 1

詳細検索 ヘルプ