1. 推移

2025年02月14日() 11時
24時間 総合 ランキング

ニコニコ動画 : このランキングのフィード : このランキングのモバイルページ

24時間 総合 ランキング : 500( 1 ページ / 1 - 100 件目 )

更新 *06時*07時*08時*09時*10時*11時 ~(増加) [加速] ■24時間 総合
01位 737087205770096682536638864641 (-1747) [+118] 悪役令嬢転生おじさん 第5話「おじさん、二刀流でいく」
02位 546925335951752501884883047572 (-1258) [+100] 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期 第17話「アスリートは基本ドM」
03位 426864274143032435424391744280 ~(+363) ~[-12] PlaZma 全てを奪われた男
04位 241562401923792236092338223170 ~(-212) ~[+15] たくやんぼ
05位 *6529*915812351149951751019995 (+2485) ~[-30] メダリスト score06「初戦の夜」
06位 155951626617099178921865719370 ~(+713) ~[-52] 【パスパルトゥー2】シン・お絵描きもん#8完【ずんだもん】
07位 238472287021813208771990118982 ~(-919) ~[+57] 日本へようこそエルフさん。 第5話「夢幻剣士」
09位 174181742417416174461754217757 ~(+215) [+119] テトリス / 重音テトSV
10位 172421730617427174951742617348 ~~(-78) ~~[-9] DECO*27 - ハローセカイ feat. 初音ミク
11位 161291613316264163821655716628 ~~(+71) [-104] DECO*27 - モニタリング feat. 初音ミク
12位 139981441714943154241593916362 ~(+423) ~[-92] イギリスでとうとうリフォームUKが支持率首位になった件について
13位 158141573715573156331562315593 ~~(-30) ~[-20] PlaZma 収束
15位 153301518014960147111446414216 ~(-248) ~~[-1] メダリスト score05「名港杯 初級女子FS(後)」
16位 130561325913488136611388014052 ~(+172) ~[-47] RINGING FATE 第6話「違う人生を生きる」
17位 135971360113627136121360313681 ~~(+78) ~[+87] PlaZma
18位 139281383713733137161360213585 ~~(-17) ~[+97] ざぁこ / 歌愛ユキ
19位 106271119111823124141293313396 ~(+463) ~[-56] たこ焼き屋さん、悪事がバレた末に廃業してしまう…
21位 103351081311531121781266013203 ~(+543) ~[+61] 健気にチョコを渡す練習をしている女上司
23位 127791272212681126391268412766 ~~(+82) ~[+37] ファイアダンス / Vivid BAD SQUAD
26位 *8239*8642*9621106101117111771 ~(+600) ~[+39] フュージョン / DI:Verse
27位 102291050210816111221140711714 ~(+307) ~[+22] バレンタインの悍ましい恋心
28位 118601174911555113991135211186 ~(-166) [-119] メズマライザー / 初音ミク・重音テトSV
29位 116671160211518114271129911145 ~(-154) ~[-26] PlaZma 猥褻
30位 123851215711819116001134411037 ~(-307) ~[-51] 1年経ってMURが卒業した空手部
31位 1171811391109841058310277*9887 ~(-390) ~[-84] いずれ最強の錬金術師? 第六話「竜馬現る」
35位 *9475*9461*9384*9333*9253*9155 ~~(-98) ~[-18] さくらんぼ【ずんだもんズ】
36位 10097*9938*9767*9523*9173*8946 ~(-227) [+123] 【最終結果】 アイマス楽曲大賞 in 2024 【BEST90】
37位 *8709*8752*8826*8878*8931*8924 ~~~(-7) ~[-60] 迫真・三國無双ORIGINS 名もなき者の裏技 mp.1
38位 *8116*8261*8399*8512*8614*8713 ~~(+99) ~~[-3] [ゆっくり実況] えんまぐ その3
39位 1051310137*9680*9333*9033*8675 ~(-358) ~[-58] 有識者「自閉スペクトラム症にガンダムオタクが多い理由?それはね…」
40位 *6283*6626*7086*7573*8002*8459 ~(+457) ~[+28] PlaZma 悪役軍人転生おじさん
41位 *8216*8287*8273*8288*8315*8349 ~~(+34) ~~[+7] 【IOSYS】いつでもニコニコ☆エーテルさん伝説【オリジナル曲】
42位 *8346*8284*8293*8275*8280*8318 ~~(+38) ~[+33] ハローセカイ / 初音ミク × 鏡音リン × 鏡音レン × 巡音ルカ × MEIKO × KAITO
43位 *8506*8416*8403*8334*8253*8263 ~~(+10) ~[+91] 【コマンドー】テロリス / 重機テロSV
44位 *7961*7973*7964*8035*8069*8095 ~~(+26) ~~[-8] キャンディークッキーチョコレート●●●初音ミク・重音テトSV
45位 *7898*7881*7869*7855*7920*8060 ~(+140) ~[+75] そこに在る、光。 / 25時、ナイトコードで。
46位 *9769*9378*8919*8522*8255*8022 ~(-233) ~[+34] Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season 第60話 強欲攻略戦
47位 *8290*8226*8123*8063*7961*7872 ~~(-89) ~[+13] いいねとリツイートの数に応じて服が切り取られる野獣先輩
48位 *9518*9227*8838*8475*8152*7853 ~(-299) ~[+24] 重症サーチカード「ブレイク・ザ・シール」で奇跡の特殊勝利を決める決闘者
49位 *8129*8116*8065*7911*7902*7830 ~~(-72) ~[-63] Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season 第59話「混戦都市」
50位 *6472*6738*7055*7289*7584*7818 ~(+234) ~[-61] ◆ポケモンスカーレット ゼロの秘宝 実況プレイ◆超特別篇Ⅱ-Ⅰ
51位 *9015*8635*8357*8091*7901*7684 ~(-217) ~[-27] グリザイア:ファントムトリガー #07「ブルーエストブルー#2」
52位 *3728*4558*5551*6294*7003*7663 ~(+660) ~[-49] アオのハコ 第19話「予定あるんだ」
53位 *7703*7662*7628*7582*7631*7600 ~~(-31) ~[-80] み む かゥ わ ナ イ ス ト ラ イ
54位 *7198*7293*7367*7405*7457*7510 ~~(+53) ~~[+1] オーバーライド - 重音テトSV[吉田夜世]
55位 *7878*7845*7817*7697*7594*7506 ~~(-88) ~[+15] ウリのままで
56位 *7763*7650*7519*7439*7332*7261 ~~(-71) ~[+36] PlaZma 伏兵
58位 *7123*7098*7108*7069*7042*7059 ~~(+17) ~[+44] PlaZma 暴力
59位 *8345*8099*7809*7560*7259*6983 ~(-276) ~[+25] ろくろで作ろう
60位 *6127*6275*6436*6566*6714*6854 ~(+140) ~~[-8] 文科省レ○プ!教育者と化した先輩.第十章
61位 *7086*7081*7051*7023*6989*6841 ~(-148) [-114] 戦隊レッド 異世界で冒険者になる 第04話「戦隊レッドと絆の剣」
62位 *3205*4073*5032*5730*6314*6835 ~(+521) ~[-63] 悪役令嬢転生おじさん 第6話 おじさん、感涙する
63位 *4692*5011*5442*5895*6346*6798 ~(+452) ~~[+1] デュラハン夜中腹減んないっすか?
64位 *6558*6588*6582*6606*6634*6645 ~~(+11) ~[-17] 薬屋のひとりごと 第2期 第29話「月精」
65位 *6866*6776*6720*6658*6540*6499 ~~(-41) ~[+77] HAMI出したい feat.ヌイソース
66位 *6449*6453*6453*6478*6452*6464 ~~(+12) ~[+38] マヴ戦術
67位 *7555*7335*7068*6820*6596*6417 ~(-179) ~[+45] QUOD RTA 24分3秒 2/2
68位 *6230*6273*6310*6326*6343*6366 ~~(+23) ~~[+6] 早瀬ユウカに私の淫夢が通じない
69位 *5739*5783*5820*6050*6181*6354 ~(+173) ~[+42] クリトリス / 柊エネマグラタイト
70位 *6353*6373*6304*6313*6307*6287 ~~(-20) ~[-14] 新・桃太郎伝説 RTA 6時間34分00秒 part 6/14
72位 *6108*6081*6074*6048*6016*6005 ~~(-11) ~[+21] PlaZma 回避
73位 *6179*6182*6122*6037*5969*5958 ~~(-11) ~[+57] Worlders feat. 初音ミク / じん【Official MV】
74位 *5922*5894*5842*5846*5823*5778 ~~(-45) ~[-22] YOASOBI「UNDEAD」 Music Video
75位 *5895*5861*5859*5859*5813*5777 ~~(-36) ~[+10] 就くぅ^~
76位 *5655*5582*5610*5687*5731*5760 ~~(+29) ~[-15] FUN!! / MORE MORE JUMP!
77位 *5630*5574*5624*5642*5664*5683 ~~(+19) ~~[-3] SToRY / Leo/need
78位 *5932*5893*5794*5759*5687*5616 ~~(-71) ~~[+1] AIで拓也の近所での評判
79位 *4714*4872*5027*5212*5393*5598 ~(+205) ~[+24] 【RTA】おおむねリバーシ 悪鬼祓除RTA 4分20秒
80位 *6284*6164*6004*5867*5675*5519 ~(-156) ~[+36] 後輩に正論を言われた時の対処法
81位 *5495*5486*5482*5452*5441*5448 ~~~(+7) ~[+18] オススメされたホラゲーを考察ゆかり
82位 *4571*4725*4899*5084*5251*5403 ~(+152) ~[-15] 朗読きりたん!【VOICEROID劇場】
83位 *4042*4334*4677*4900*5153*5344 ~(+191) ~[-62] BanG Dream! Ave Mujica #7 Post nubila Phoebus.
84位 *5638*5581*5494*5488*5413*5334 ~~(-79) ~~[-4] 全修。 第6話「変化。」
85位 *5404*5388*5354*5290*5306*5272 ~~(-34) ~[-50] キヴォトスのユロガキ
86位 *4318*4453*4659*4873*5019*5200 ~(+181) ~[+35] 推定ラブソング / あ子 feat. KAITO
87位 *5122*5158*5142*5217*5244*5193 ~~(-51) ~[-78] のだ / ずんだもん・初音ミク・重音テト
88位 *4543*4686*4831*4944*5040*5150 ~(+110) ~[+14] きりたんがふしぎなブロビーを実況プレイ #5
89位 *5032*5067*5061*5079*5107*5075 ~~(-32) ~[-60] キュートアグレッション 其の壱
91位 *5012*5046*5041*5050*5012*5069 ~~(+57) ~[+95] 【Farthest Frontier】領主のお姉さん実況 24【街づくり】
92位 *1944*2582*3257*3929*4493*5055 ~(+562) ~~[-2] どうせ、恋してしまうんだ。 第6話「友だちじゃいられない」
93位 *4951*4904*4915*4946*4956*4995 ~~(+39) ~[+29] スマイル*シンフォニー / ワンダーランズ×ショウタイム
94位 *2430*2853*3361*3888*4415*4922 ~(+507) ~[-20] 野獣のせいで試合に負けて険悪になる空手部
95位 *5728*5553*5388*5260*5072*4886 ~(-186) ~~[+2] 釣れなくても料理!スフレチーズケーキ!【VOICEROIDキッチン】
96位 *5637*5510*5317*5133*5008*4849 ~(-159) ~[-34] アラフォー男の異世界通販 第5話「古城の月」
97位 *5850*5620*5421*5214*5023*4827 ~(-196) ~~[-5] ◆ポケモンスカーレット ゼロの秘宝 実況プレイ◆感想回〔碧の仮面〕
98位 *4946*4910*4875*4787*4747*4699 ~~(-48) ~~[-8] 心霊特番「拓也さん人形」
100位 *4649*4618*4610*4593*4584*4604 ~~(+20) ~[+29] PlaZma 奇襲

詳細検索 ヘルプ