1. 推移

2024年03月29日() 19時
音楽・サウンド ジャンル
24時間 総合 ランキング

ニコニコ動画 : このランキングのフィード : このランキングのモバイルページ

音楽・サウンド 24時間 総合 ランキング : 100( 1 ページ / 1 - 100 件目 )

  • 1
更新 *14時*15時*16時*17時*18時*19時 ~(増加) ~[加速] ■音楽・サウンド 24時間 総合
01位 548745494855073550185477854214 ~(-564) ~[-324] 好きな惣菜発表ドラゴン / 重音テト
02位 298992969329694299082998029977 ~~~(-3) ~~[-75] オーバーライド - 重音テトSV[吉田夜世]
03位 287902863228421283042805128006 ~~(-45) ~[+208] イガク - 重音テト
04位 183641830118290184641848018628 ~(+148) ~[+132] 混沌ブギ / jon-YAKITORY, 初音ミク
05位 173581743217490174601761217746 ~(+134) ~~[-18] DECO*27 - ラビットホール feat. 初音ミク
07位 127271282912889129671294812838 ~(-110) ~~[-91] みんなのコメント参考ドラゴン / 重音テト
08位 124601246112384123431241612367 ~~(-49) ~[-122] 人マニア - 重音テト
09位 112781139811512115841159211705 ~(+113) ~[+105] 好きなドラゴン発表惣菜 / さとうささら
10位 113931140411404113581128311225 ~~(-58) ~~[+17] プラネテス歌ってみた ちぇるしー
11位 111891118211177110961096810954 ~~(-14) ~[+114] 【ラップアレンジ】ラヴィ / すりぃ (cover by モリスレイ)【歌ってみた】
12位 *7761*8134*8744*94301008210754 ~(+672) ~~[+20] blender / Vivid BAD SQUAD × MEIKO
13位 103051031310339102711025610349 ~~(+93) ~[+108] 1000年生きてる / いよわ feat.初音ミク
14位 107341069510581106361040410319 ~~(-85) ~[+147] 【初音ミク】 ビノミ 【オリジナル】
15位 10004*9929*9953100071007210214 ~(+142) ~~[+77] 春嵐 / 初音ミク
16位 10092*988410002100071009210180 ~~(+88) ~~~[+3] きゅうくらりん / いよわ feat.可不
17位 *8693*8654*8699*8765*8774*8774 ~~~~(0) ~~~[-9] Glorious Day / 初音ミク
18位 *7930*7950*7964*8040*8090*8204 ~(+114) ~~[+64] DECO*27 x ピノキオピー - デビルじゃないもん feat. 初音ミク
19位 *6924*7095*7332*7532*7777*8048 ~(+271) ~~[+26] blender/初音ミク&MEIKO
20位 *8318*8309*8316*8234*8132*8044 ~~(-88) ~~[+14] のだ / ずんだもん・初音ミク・重音テト
21位 *7701*7699*7706*7783*7822*7931 ~(+109) ~~[+70] マーシャル・マキシマイザー / 柊マグネタイト feat.可不
22位 *7946*7890*7877*7734*7754*7753 ~~~(-1) ~~[-21] 稲葉曇『ラグトレイン』Vo. 歌愛ユキ
23位 *7393*7403*7397*7315*7368*7406 ~~(+38) ~~[-15] 【初音ミク】メロメロイド【かいりきベア】
24位 *7136*7082*7019*6990*7090*7175 ~~(+85) ~~[-15] ロウワー / Flower
25位 *7170*7216*7181*7178*7170*7156 ~~(-14) ~~~[-6] wowaka『アンノウン・マザーグース』feat. 初音ミク
26位 *6350*6622*6913*7171*7427*6951 ~(-476) ~[-732] イマニシ「悪魔によろしく」feat.miku
27位 *7835*7758*7563*7384*7071*6786 ~(-285) ~~[+28] 夜もすがら君想ふ (10th Anniv.) feat.GUMI SV
29位 *6312*6321*6280*6327*6390*6376 ~~(-14) ~~[-77] 【ニコカラ】星街すいせい-ビビデバ(On Vocal)
30位 *5860*5924*6029*6124*6190*6205 ~~(+15) ~~[-51] 『 ハナタバ 』/ 可不
31位 *5912*5805*5783*5940*6091*6129 ~~(+38) ~[-113] ラヴィ(Lavie) / すりぃ feat.鏡音レン
32位 *5959*5991*5992*6041*6045*6032 ~~(-13) ~~[-17] フォニイ - kafu [オリジナル]
33位 *5974*6004*6011*5966*5914*5924 ~~(+10) ~~[+62] YOASOBI「アイドル」Official Music Video
34位 *5661*5676*5627*5669*5693*5755 ~~(+62) ~~[+38] 【GUMI】酔いどれ知らず【Kanaria】
35位 *5858*5816*5742*5764*5756*5653 ~(-103) ~~[-95] 薔薇は美しく散る / 鈴木宏子 唄 猫乃 ベルサイユのばら
36位 *5432*5420*5473*5409*5534*5604 ~~(+70) ~~[-55] 少女レイ/初音ミク
37位 *5176*5408*5614*5845*5211*5511 ~(+300) ~[+934] 『 ツキミチシルベ 』 / feat. 初音ミク & 可不
38位 *5334*5294*5307*5371*5422*5477 ~~(+55) ~~~[+4] 神っぽいな / 初音ミク
39位 *5346*5379*5390*5361*5402*5363 ~~(-39) ~~[-80] 「ブリキノダンス Rock arrange」歌ってみた【はへー】オリジナルアレンジ+MV
40位 *5384*5343*5314*5203*5267*5234 ~~(-33) ~~[-97] 【GUMI】エンヴィーベイビー【Kanaria】
41位 *5300*5327*5254*5211*5163*5186 ~~(+23) ~~[+71] ザムザ / てにをは feat.初音ミク
42位 *5059*5013*4959*4981*4905*4998 ~~(+93) ~[+169] 1000年生きてる / ワンダーランズ×ショウタイム × 巡音ルカ【3DMV】
43位 *5075*5025*4976*5025*5025*4945 ~~(-80) ~~[-80] バグ / かいりきベア feat.初音ミク
44位 *4941*4855*4898*4933*4929*4898 ~~(-31) ~~[-27] わかれみち / ゲキヤクβ・カゼヒキβ・初音ミク・重音テト
45位 *5123*4943*4892*4840*4764*4774 ~~(+10) ~~[+86] ダーリンダンス / かいりきベア feat.初音ミク
46位 *4625*4594*4600*4597*4670*4701 ~~(+31) ~~[-42] DECO*27 - ヒバナ feat. 初音ミク
47位 *5126*5236*5468*5602*5793*4609 (-1184) [-1375] 花溺れ / 初音ミク, 花奏かのんβ
48位 *4669*4702*4659*4601*4609*4609 ~~~~(0) ~~~[-8] 【初音ミク】 ウミユリ海底譚 【オリジナル曲】
49位 *4458*4407*4393*4446*4526*4549 ~~(+23) ~~[-57] ベノム / flower
50位 *4629*4585*4641*4551*4523*4496 ~~(-27) ~~~[+1] 初音ミク オリジナル曲 「ローリンガール」
51位 *4508*4492*4507*4549*4498*4487 ~~(-11) ~~[+40] ラプラスショコラ cover TanZ
52位 *4470*4457*4444*4444*4464*4448 ~~(-16) ~~[-36] ジェヘナ / wotaku feat. 初音ミク
53位 *4493*4509*4478*4478*4455*4402 ~~(-53) ~~[-30] ラプラスショコラ / 初音ミク
54位 *4380*4384*4445*4472*4472*4387 ~~(-85) ~~[-85] ももいろの鍵 / いよわ feat.初音ミク
55位 *4300*4320*4297*4327*4330*4280 ~~(-50) ~~[-53] JUVENILE / 初音ミク feat. じん【Official MV】
56位 *4287*4314*4311*4317*4323*4246 ~~(-77) ~~[-83] ∴「春嵐」- 煮ル果実REMIX
57位 *4420*4423*4418*4339*4251*4238 ~~(-13) ~~[+75] 【オリジナルMV】春を待つ/tayori 歌ってみた【緋那ちび】
58位 *4204*4233*4216*4243*4225*4170 ~~(-55) ~~[-37] 黒塗り世界宛て発表ドラゴン / 重音テト【マッシュアップ】
59位 *3937*4097*4220*4367*4540*4161 ~(-379) ~[-552] フロートウェイ / GYU P feat.初音ミク
60位 *3503*3603*3713*3882*4192*4120 ~~(-72) ~[-382] 好きな釧路フード発表ドラゴン/重音テト
61位 *4106*4021*4017*4010*4039*4107 ~~(+68) ~~[+39] Beyond the way / Vivid BAD SQUAD × 初音ミク
62位 *4052*4000*3983*3971*4030*4077 ~~(+47) ~~[-12] テレキャスタービーボーイ(long ver.) / すりぃ feat.鏡音レン
63位 *3926*3959*4010*3984*4022*4064 ~~(+42) ~~~[+4] 魔法少女とチョコレゐト / 初音ミク
64位 *4030*3971*4022*3980*4044*4032 ~~(-12) ~~[-76] DECO*27 - ヴァンパイア feat. 初音ミク
65位 *3886*3869*3884*3857*3838*3860 ~~(+22) ~~[+41] ✧『地球最後の告白を』MV作って歌ってみた ver.月乃《10周年》
66位 *3682*3773*3814*3812*3840*3824 ~~(-16) ~~[-44] ダメな犯罪発表ドラゴン / 重音テト
67位 *3507*3570*3587*3622*3644*3663 ~~(+19) ~~~[-3] 手作りMV 愛包ダンスホール/HIMEHINA Vtuber2人で歌ってみた
68位 *3866*3802*3772*3760*3723*3616 ~(-107) ~~[-70] 【梓川】イガク / 原口沙輔【歌ってみた】
70位 *3647*3689*3678*3625*3608*3476 ~(-132) ~[-115] 【ASKとトゥライで】『月光』歌ってみた【明日も辛い】
72位 *3466*3459*3464*3465*3469*3440 ~~(-29) ~~[-33] 【歌ってみた】深海少女 -deep sea girl- / Covered by 旭乃アクア 【オリジナルMV】
73位 *3190*3313*3453*3583*3755*3299 ~(-456) ~[-628] おやすみダメダメdays/桜餅ルナfeat.初音ミク
74位 *3352*3453*3543*3610*3701*3235 ~(-466) ~[-557] 【プロセカアカデミー】ロジカル心証レボリューション / 音街ウナ
75位 *3117*3186*3302*3420*3525*3221 ~(-304) ~[-409] 今はまだ青い星 / 初音ミク
76位 *3139*3163*3137*3223*3236*3207 ~~(-29) ~~[-42] ライアーダンサー/重音テトSV
77位 *3148*3153*3146*3139*3133*3148 ~~(+15) ~~[+21] 【感情込めて】地球最後の告白を/kemu -piano.cover-【緋那ちび】
79位 *2834*2882*2870*2877*2869*2855 ~~(-14) ~~~[-6] 足んないわ / Ruliea 歌ってみた。あられ
80位 *2686*2780*2872*2969*2724*2806 ~~(+82) ~[+327] 第16回みんなで(略)ベスト100(1004~6724) NEW作品 Part2
81位 *2710*2692*2663*2700*2706*2790 ~~(+84) ~~[+78] ミニ偏 - 重音テト
82位 *2699*2677*2679*2668*2646*2666 ~~(+20) ~~[+42] 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』
83位 *2693*2700*2697*2677*2672*2665 ~~~(-7) ~~~[-2] 【原キーで歌った漢】天樂- 双響 -/ゆうゆ【神谷玲】
84位 *2754*2706*2669*2640*2687*2649 ~~(-38) ~~[-85] きゅうくらりん / MORE MORE JUMP! × MEIKO
85位 *2937*2869*2797*2756*2668*2587 ~~(-81) ~~~[+7] 祝福/WhiteCUL
86位 *2634*2643*2625*2627*2591*2572 ~~(-19) ~~[+17] 【全力の原キーで】アザレアの亡霊 / トーマ (Re:covered by.結城碧)
87位 *2533*2530*2466*2433*2449*2474 ~~(+25) ~~~[+9] リレイアウター - いよわRemix
88位 *2788*2904*3013*3099*3217*2446 ~(-771) ~[-889] アウフヘーベン/にほ feat.可不&初音ミク&冥鳴ひまり&ナースロボ_タイプT
89位 *2356*2382*2374*2422*2381*2342 ~~(-39) ~~~[+2] サイバーパンクデッドボーイ / ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン
90位 *2198*2164*2215*2235*2337*2339 ~~~(+2) ~[-100] DECO*27 - ボルテッカー feat. 初音ミク
91位 *2325*2308*2264*2302*2273*2335 ~~(+62) ~~[+91] ワーストリグレット … GUMI
92位 *2304*2303*2318*2325*2331*2298 ~~(-33) ~~[-39] ワーストリグレット /youまん Covered by みそらみみ
93位 *2324*2315*2242*2245*2225*2223 ~~~(-2) ~~[+18] 3周年アニバーサリーソング『NEO』
94位 *2328*2313*2289*2261*2212*2214 ~~~(+2) ~~[+51] 愛してあげられなくてごめんね / ブブゼラ ft. 重音テトSV
95位 *2179*2212*2155*2188*2220*2211 ~~~(-9) ~~[-41] レグルス / Leo/need × KAITO
96位 *2239*2251*2244*2229*2198*2134 ~~(-64) ~~[-33] 【街風めい】東京テディベア 歌ってみた
98位 *2018*2021*2021*2038*2053*2088 ~~(+35) ~~[+20] 25時の情熱 / 25時、ナイトコードで。 × KAITO
99位 *1722*1805*1869*1966*2003*2080 ~~(+77) ~~[+40] ボイド / 可不
100位 *2018*2039*2021*1998*1995*2019 ~~(+24) ~~[+27] 劣等上等 歌ってみた ver.つぐらなわかみょ
  • 1

詳細検索 ヘルプ