1. 検索オプション

2024年04月24日() 15時
社会・政治・時事 ジャンル
24時間 総合 ランキング

ニコニコ動画 : このランキングのフィード : このランキングのモバイルページ

社会・政治・時事 24時間 総合 ランキング : 71( 1 ページ / 1 - 71 件目 )

  • 1
更新 10時11時12時13時14時15時 (増加) [加速] ■社会・政治・時事 24時間 総合
22位 *851*850*831*838*836*845 ~~(+9) ~[+11] 【令和6年4月19日】第6回 超党派WCH議員連盟(仮称)
08位 152715681642153316031596 ~~(-7) ~[-77] 【YouTube削除動画】コロナワクチン集団訴訟【マドモアゼル愛】
48位 **97*105*108*113*123*127 ~~(+4) ~~[-6] 警察はクソの役にも立ちません ~東京15区補選~
05位 205121332193226823462422 ~(+76) ~~[-2] 藤原直哉の「21世紀はみんながリーダー」 2024年4月24日 やる気の方程式
47位 *115*120*122*126*127*128 ~~(+1) ~~~[0] 4月23日 鎌倉市議会臨時会総務常任委員会質疑
20位 *919*908*908*903*902*916 ~(+14) ~[+15] まだヤル気だぞ!生のmRNAに20倍のレプ
46位 **84**91**98*109*122*128 ~~(+6) ~~[-7] やっぱりやってたエプスタイン  刈り取りの季節が始まる模様
04位 213322112271234523952464 ~(+69) ~[+19] 2025年レプリコンワクチン強制
10位 180317281654159015391518 ~(-21) ~[+30] 本当の地獄は国民の2000兆円を巻き上げてから...
89位 ***1***1***1***1***1***2 ~~(+1) ~~[+1] (再選キャンペーン)バイデン大統領がフロリダ州訪問(米04/23)
33位 *290*301*312*332*341*354 ~(+13) ~~[+4] 売国奴と難民に滅ぼされる日本
12位 131513451372140014241439 ~(+15) ~~[-9] 日本脳炎ワクチン打つ予定の女児が謎の液体を注入される
82位 ***2***5***8***9**10**11 ~~(+1) ~~~[0] 42【身の程知らずのアラフォー婚活女子】
67位 **21**24**27**32**34**39 ~~(+5) ~~[+3] 世界の実相 その46 「日本に漂着したユダヤ人たち」
25位 *535*572*598*632*656*686 ~(+30) ~~[+6] イアン・ブライトホープ教授『mRNAワクチンは失敗した技術である』
68位 **24**27**27**27**30**33 ~~(+3) ~~~[0] 化石燃料の真実
86位 *******************0***5 ~~(+5) ~~~[-] mRNAワクチン中止を求める国民連合
56位 *******************0**67 ~(+67) ~~~[-] コロナワクチン被害の徹底調査とmRNAワクチンの即時中止を求めます
30位 *144*190*260*319*374*408 ~(+34) ~[-21] STOP mRNA ワクチン 【ワクチン中止を求める国民連合】に、あなたも❣️
80位 ***6***9**11**13**13**13 ~~~(0) ~~~[0] 大悪魔をどう思うのか、皆さん、感じ方が異なるでしょう。
77位 **11**15**16**17**21**23 ~~(+2) ~~[-2] ゆっくり ロシア国防省 2024.04.22
16位 102310711129119812621292 ~(+30) ~[-34] 一億総集団催眠
39位 *140*174*180*192*224*257 ~(+33) ~~[+1] 幽雅に咲かせ、墨染の桜を見る会 ~ Government of Japan
79位 *******************0**17 ~(+17) ~~~[-] はじめしゃちょー、多額の報酬得ていた
61位 ***0******35**47**50**56 ~~(+6) ~~[+3] 間違いなく、コロナワクチンは大量の死亡者を出している
64位 ***************0**33**45 ~(+12) ~[-21] ジュリアン・アサンジ:「最大の敵は無知とメディア」
44位 *145*150*156*169*180*188 ~~(+8) ~~[-3] 【神谷宗幣GJ】国がYOUTUBERに払ったワクチン推進費3200万円(9本) 24.4.23
81位 **12**12**12**12**12**12 ~~~(0) ~~~[0] 【4月23日】日経平均株価 37,552.16 +113.55【櫻井英明のEIMEI.TV】
57位 **52**53**59**62**66**67 ~~(+1) ~~[-3] 刑務官ってどんな仕事なの
88位 *******************0***2 ~~(+2) ~~~[-] 誰もが耳を疑った!!厚労省・佐原健康局長
42位 *155*157*164*175*183*190 ~~(+7) ~~[-1] 【記憶】河野太郎『どのようにワクチンを拡めるか?』
85位 ***6***6***6***6***6***6 ~~~(0) ~~~[0] 人を殺害することは根源的な罪なのですか?
  • 1

詳細検索 ヘルプ