1. 推移

2024年04月25日() 23時
音楽・サウンド ジャンル
24時間 再生 ランキング

ニコニコ動画 : このランキングのフィード : このランキングのモバイルページ

音楽・サウンド 24時間 再生 ランキング : 100( 1 ページ / 1 - 100 件目 )

  • 1
更新 *18時*19時*20時*21時*22時*23時 (増加) [加速] ■音楽・サウンド 24時間 再生
01位 234132341023387233582317823140 ~(-38) [+142] オーバーライド - 重音テトSV[吉田夜世]
02位 162931641716450167161672716539 (-188) [-199] イガク - 重音テト
03位 151801527015432154961548615542 ~(+56) ~[+66] JUVENILE / 初音ミク feat. じん【Official MV】
04位 130551323213409135561350613444 ~(-62) ~[-12] 混沌ブギ / jon-YAKITORY, 初音ミク
05位 133631339313409134981343013350 ~(-80) ~[-12] やさしさに包まれたなら【小春六花・夏色花梨・花隈千冬】
06位 127261278612811129771302913058 ~(+29) ~[-23] 【ニコカラ】星街すいせい-ビビデバ(On Vocal)
07位 131311293912866128821270412685 ~(-19) [+159] 稲葉曇『私は雨』Vo. 歌愛ユキ
08位 120921203412117122021208012055 ~(-25) ~[+97] DECO*27 - ラビットホール feat. 初音ミク
09位 *9495*9541*9519*9506*9472*9475 ~~(+3) ~[+37] 人マニア - 重音テト
10位 *7776*7753*7722*7797*7840*7862 ~(+22) ~[-21] 春嵐 / 初音ミク
11位 *7300*7342*7395*7527*7647*7733 ~(+86) ~[-34] きゅうくらりん / いよわ feat.可不
12位 *7120*7086*7089*7081*7077*7126 ~(+49) ~[+53] 【がおー】混沌ブギ【歌ってみた】
13位 *7021*6917*6930*6991*7034*7042 ~~(+8) ~[-35] 【ニコカラ】 鬼ノ宴 / 友成空 【onvocal】
14位 *6962*6896*6932*7024*7001*7000 ~~(-1) ~[+22] 1000年生きてる / いよわ feat.初音ミク
15位 *6334*6392*6489*6564*6557*6538 ~(-19) ~[-12] YOASOBI「アイドル」Official Music Video
16位 *5742*5864*5932*5969*5972*5955 ~(-17) ~[-20] PANI PANI 歌ってみた__
17位 *5986*5986*5956*5942*5953*5924 ~(-29) ~[-40] のだ / ずんだもん・初音ミク・重音テト
18位 *5866*5855*5909*5989*5994*5922 ~(-72) ~[-77] 稲葉曇『ラグトレイン』Vo. 歌愛ユキ
19位 *5719*5790*5783*5759*5745*5690 ~(-55) ~[-41] マーシャル・マキシマイザー / 柊マグネタイト feat.可不
20位 *5320*5366*5413*5516*5551*5578 ~(+27) ~~[-8] ロウワー / Flower
22位 *4936*5013*5071*5117*5231*5321 ~(+90) ~[-24] 【GUMI】酔いどれ知らず【Kanaria】
23位 *3030*3357*3735*4197*4661*5120 (+459) ~~[-5] まおうまだしなないで
24位 *4691*4750*4852*4865*4848*4866 ~(+18) ~[+35] フォニイ - kafu [オリジナル]
25位 *4536*4556*4593*4655*4682*4686 ~~(+4) ~[-23] 神っぽいな / 初音ミク
26位 *4649*4613*4626*4571*4625*4646 ~(+21) ~[-33] wowaka『アンノウン・マザーグース』feat. 初音ミク
27位 *4686*4707*4715*4700*4642*4640 ~~(-2) ~[+56] ダーリンダンス / かいりきベア feat.初音ミク
28位 *4675*4641*4665*4612*4601*4581 ~(-20) ~~[-9] 好きな惣菜発表ドラゴン / 重音テト
29位 *4217*4305*4390*4455*4473*4488 ~(+15) ~~[-3] ラヴィ(Lavie) / すりぃ feat.鏡音レン
30位 *4312*4335*4376*4414*4387*4441 ~(+54) ~[+81] DECO*27 x ピノキオピー - デビルじゃないもん feat. 初音ミク
31位 *4424*4338*4264*4233*4257*4240 ~(-17) ~[-41] 【初音ミク】メロメロイド【かいりきベア】
32位 *4284*4253*4258*4326*4269*4233 ~(-36) ~[+21] 私は雨 / 25時、ナイトコードで。 × 鏡音レン
33位 *4072*4084*4161*4168*4167*4191 ~(+24) ~[+25] バグ / かいりきベア feat.初音ミク
34位 *3664*3985*4038*4083*4113*4184 ~(+71) ~[+41] 【モリスレイ】絶対零度 / なとり (cover)【歌ってみた】
35位 *3994*4002*4038*4067*4073*4096 ~(+23) ~[+17] ザムザ / てにをは feat.初音ミク
36位 *3867*3930*3983*4001*3973*3996 ~(+23) ~[+51] 少女レイ/初音ミク
37位 *4026*4054*4007*3983*3971*3951 ~(-20) ~~[-8] ずんどこ☆どんどんどーん! / ずんだもん
38位 *3815*3804*3858*3860*3831*3828 ~~(-3) ~[+26] DECO*27 - ヒバナ feat. 初音ミク
39位 *3749*3762*3768*3793*3787*3748 ~(-39) ~[-33] ももいろの鍵 / いよわ feat.初音ミク
40位 *3690*3684*3712*3724*3688*3642 ~(-46) ~[-10] 『 ハナタバ 』/ 可不
41位 *3701*3656*3651*3639*3563*3553 ~(-10) ~[+66] 白い雪のプリンセスは-Re:incarnation- / のぼる↑ feat. 初音ミク
42位 *3588*3605*3600*3571*3529*3534 ~~(+5) ~[+47] ベノム / flower
43位 *3495*3465*3518*3536*3519*3518 ~~(-1) ~[+16] 初音ミク オリジナル曲 「ローリンガール」
44位 *3459*3474*3492*3524*3528*3513 ~(-15) ~[-19] 【初音ミク】 ウミユリ海底譚 【オリジナル曲】
45位 *3474*3450*3449*3421*3397*3391 ~~(-6) ~[+18] 【GUMI】エンヴィーベイビー【Kanaria】
46位 *3354*3319*3322*3357*3325*3321 ~~(-4) ~[+28] ジェヘナ / wotaku feat. 初音ミク
47位 *3451*3400*3381*3350*3307*3250 ~(-57) ~[-14] 【初音ミク】 ビノミ 【オリジナル】
48位 *3263*3253*3273*3284*3271*3220 ~(-51) ~[-38] DECO*27 - ヴァンパイア feat. 初音ミク
49位 *3464*3401*3313*3274*3237*3176 ~(-61) ~[-24] ころしちゃった! / 初音ミク
50位 *3301*3303*3268*3237*3184*3174 ~(-10) ~[+43] 魔法少女とチョコレゐト / 初音ミク
51位 *3080*3089*3071*3128*3109*3069 ~(-40) ~[-21] フラフープハレーション /Twinfield FEAT. 初音ミク
52位 *3022*3015*3032*3039*3081*3066 ~(-15) ~[-57] Beyond the way / Vivid BAD SQUAD × 初音ミク
53位 *2957*2989*2992*3019*3034*3056 ~(+22) ~~[+7] テレキャスタービーボーイ(long ver.) / すりぃ feat.鏡音レン
54位 *2791*2861*2969*2970*2943*2993 ~(+50) ~[+77] ラプラスショコラ / 初音ミク
55位 *2630*2651*2723*2741*2738*2656 ~(-82) ~[-79] 好きなコーラス発表ドラゴン / 初音ミク
56位 *2616*2616*2640*2648*2642*2643 ~~(+1) ~~[+7] 天ノ弱/164 feat.GUMI
57位 *1869*2011*2174*2329*2475*2492 ~(+17) [-129] メチル /椿。Covered by みそらみみ
58位 **144**466**780*1188*1779*2430 (+651) ~[+60] チェリーコークにペパーミント
59位 *2478*2453*2431*2414*2406*2395 ~(-11) ~~[-3] 【初音ミク】 白い雪のプリンセスは 【オリジナル】
60位 *2342*2319*2368*2423*2430*2392 ~(-38) ~[-45] 0001/レイとミク
61位 *2394*2387*2352*2336*2336*2317 ~(-19) ~[-19] ライアーダンサー/重音テトSV
62位 *2134*2116*2129*2157*2214*2287 ~(+73) ~[+16] 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】
63位 **************0**481*1321*2262 (+941) [+101] あなたしか見えないの / 初音ミク
64位 *2221*2185*2182*2210*2230*2221 ~~(-9) ~[-29] ラミア / nyanyannya(大天才P)
65位 *2180*2161*2167*2192*2153*2165 ~(+12) ~[+51] 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』
66位 *1949*1983*1988*2002*2025*2046 ~(+21) ~~[-2] わかれみち / ゲキヤクβ・カゼヒキβ・初音ミク・重音テト
67位 *2017*2042*2029*2006*2013*1994 ~(-19) ~[-26] 「ロミオとシンデレラ」 オリジナル曲 vo.初音ミク
68位 *1838*1866*1869*1894*1907*1943 ~(+36) ~[+23] 初音ミク・巡音ルカ オリジナル曲 「ワールズエンド・ダンスホール」
69位 *2350*2232*2124*2053*1965*1876 ~(-89) ~~[-1] 第16回みんなで(略)ベスト100(1004~6724) NEW作品 Part5
70位 *1887*1877*1885*1927*1904*1867 ~(-37) ~[-14] 【歌ってみた】ライラック/Mrs.GREEN APPLE(cover)歌詞付き【booby.ch】
71位 *1437*1573*1723*1792*1842*1851 ~~(+9) ~[-41] 生活についての考察 / 重音テト
72位 *1792*1807*1800*1810*1817*1801 ~(-16) ~[-23] 3周年アニバーサリーソング『NEO』
73位 *1581*1602*1656*1671*1689*1696 ~~(+7) ~[-11] Co-core / 海風太陽 feat.初音ミク・KAITO
74位 *1600*1581*1572*1634*1651*1677 ~(+26) ~~[+9] blender / Vivid BAD SQUAD × MEIKO
75位 *1659*1637*1655*1643*1650*1661 ~(+11) ~~[+4] 25時の情熱 / 25時、ナイトコードで。 × KAITO
76位 *1677*1667*1646*1639*1639*1652 ~(+13) ~[+13] オーバーモラトリー / GUMI【ボカタッグ】
77位 *1623*1627*1638*1658*1656*1631 ~(-25) ~[-23] メチル/feat.初音ミク
78位 *1583*1587*1615*1629*1636*1621 ~(-15) ~[-22] サイバーパンクデッドボーイ / ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン
79位 *1540*1542*1502*1522*1543*1549 ~~(+6) ~[-15] 伊っ達さ / マキシウキョウ feat.重音テトSV
80位 *1461*1447*1451*1455*1451*1466 ~(+15) ~[+19] ●FC耳舐めサンプル♡【ASMR/KU100】Ear licking
81位 *1148*1251*1363*1471*1455*1454 ~~(-1) ~[+15] ネクストドア / 可不
82位 *1363*1377*1398*1427*1410*1428 ~(+18) ~[+35] バグ / 25時、ナイトコードで。 × 鏡音レン
83位 *******364**596**857*1130*1419 (+289) ~[+16] アカシア/琴葉姉妹
84位 *1378*1369*1431*1423*1397*1399 ~~(+2) ~[+28] 仮死化 / Vivid BAD SQUAD × MEIKO
86位 *1395*1375*1382*1372*1358*1341 ~(-17) ~~[-3] 好きなアレンジ発表ドラゴン / 初音ミク
87位 **969*1029*1088*1179*1264*1338 ~(+74) ~[-11] ふんわりディスコード - 琴葉姉妹cover
88位 *1345*1301*1332*1315*1333*1323 ~(-10) ~[-28] 【エイプリルフールver.】Booo! / 我らペガサス探検隊!チーム
89位 *1198*1231*1231*1245*1255*1272 ~(+17) ~~[+7] 酔いどれ知らず / Vivid BAD SQUAD × MEIKO【3DMV】
90位 *1232*1210*1258*1270*1291*1271 ~(-20) ~[-41] 【エイプリルフールver.】悪魔の踊り方 / 未来都市であっちこっちチーム
91位 *1187*1216*1222*1219*1229*1217 ~(-12) ~[-22] 初音ミク オリジナル曲 「裏表ラバーズ」
92位 *1322*1301*1268*1262*1221*1206 ~(-15) ~[+26] 第16回みんなで決めるゲーム音楽ベスト100(+900) Part7
93位 *1355*1237*1302*1251*1237*1204 ~(-33) ~[-19] 【VOICEVOXハミング】津軽海峡・冬景色を歌ってもらった【WhiteCUL】
94位 *1140*1128*1132*1140*1154*1171 ~(+17) ~~[+3] 【無料/耳舐めASMR】お耳気持ちいの好きですか?【ますかれーど/猫田ぺぺろ】
95位 *1188*1133*1109*1107*1117*1074 ~(-43) ~[-53] 【syudou】リヴァーサル
96位 *1046*1022*1034*1061*1067*1069 ~~(+2) ~~[-4] JUMPIN’ OVER ! / MORE MORE JUMP! × 初音ミク
97位 *1419*1489*1336*1231*1138*1050 ~(-88) ~~[+5] ピノキオピー2024 TOUR 『モンストロ』 Trailer
98位 **891**975*1074*1058*1068*1048 ~(-20) ~[-30] §「絶対零度 / なとり」歌ってみた[はへー]
99位 *1141*1101*1064*1044*1003**976 ~(-27) ~[+14] GURU / じん covered by IA【CeVIO AI】
100位 *********0*******484**699**951 (+252) ~[+37] おてんばアワー/feat.琴葉 茜・琴葉 葵
  • 1

詳細検索 ヘルプ